www.academiasocrates.es
Academia SÓCRATES
Alcázar de San Juan
Telf. 639 13 06 41
Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo.
Lucio Anneo Séneca,  filósofo latino.  2 a. Xto. - 65 d. Xto.
    Academia         Sócrates    


Colección de enlaces



Buscadores que más y mejor buscan

(Estadística desde el 10/12/2003)
Actualizada a 29/09/2023 05:09 pm

Los 16 siguientes son los buscadores, páginas con buscador o enlaces externos, más utilizados por nuestros visitantes.
(Procedencias de los últimos 3 meses con más de 1000 accesos)

URL del buscador Total accesos % sobre el total Fecha del último acceso
1 https: 1.034.415 19.39% 29/09/2023 04:05 pm
2 www.google.com.mx 683.355 12.81% 22/09/2023 04:14 am
3 www.google.com 649.724 12.18% 29/09/2023 03:49 pm
4 www.google.es 500.804 9.39% 27/09/2023 08:37 pm
  • Total Google, con sus variantes internacionales : 3.163.957 59.30%
5 www.google.com.ec 105.846 1.98% 15/08/2023 03:42 am
6 www.bing.com 56.094 1.05% 27/09/2023 01:16 am
7 com.google.android.googlequicksearchbox 23.423 0.44% 09/09/2023 10:10 pm
8 android-app: 22.302 0.42% 21/09/2023 07:58 pm
9 es.wikipedia.org 11.807 0.22% 26/09/2023 03:30 am
  • Total Wikipedia, con sus variantes : 12.927 0.24%
10 r.search.yahoo.com 10.275 0.19% 28/09/2023 06:55 pm
11 www.facebook.com 6.112 0.11% 30/08/2023 01:30 pm
12 mx.search.yahoo.com 4.186 0.08% 28/09/2023 04:34 am
13 baidu.com 3.132 0.06% 26/09/2023 06:57 pm
14 www.google.de 2.006 0.04% 12/09/2023 02:46 pm
15 l.facebook.com 1.769 0.03% 09/08/2023 07:32 pm
16 contenidosdigitales.ulp.edu.ar 1.457 0.03% 20/09/2023 12:18 am

Impresiones de usuarios:
Total páginas servidas (desde Diciembre de 2003) 14.825.412
Usuarios únicos (por períodos de 24 horas) 8.020.190
Total accesos únicos directos a la web 2.684.370
Total accesos únicos desde enlaces externos 5.335.820
Procedencias distintas registradas 103055
Procedencias con más de 1000 accesos 16 (0.02% del total)
Accesos de las 16 más utilizadas 3.116.707 (58.41% del total de accesos)
Accesos desde el resto de procedencias 2.219.113   (41.59% del total)
   

    Accesos de indexado de los 16 robots más activos de la Internet:

    1) MJ12bot: www.majestic12.co.uk 962.777, última de 29/09/2023 - 12:22 h. (27.34%)
    2) Googlebot: www.google.es 941.597, última de 29/09/2023 - 17:50 h. (26.74%)
    3) Crawler: www.crawler.com 593.616, última de 28/09/2023 - 17:47 h. (16.86%)
    4) Bingbot: www.bing.com 538.315, última de 29/09/2023 - 16:18 h. (15.29%)
    5) Yahoo: es.yahoo.com 124.092, última de 06/09/2023 - 06:31 h. (3.52%)
    6) Msnbot: search.msn.com 55.176, última de 01/10/2022 - 05:11 h. (1.57%)
    7) DotBot: www.dotnetdotcom.org 52.979, última de 14/09/2020 - 01:02 h. (1.50%)
    8) YandexBot: www.yandex.com 46.410, última de 29/09/2023 - 03:22 h. (1.32%)
    9) Baiduspider: www.baidu.com 45.068, última de 01/09/2023 - 03:49 h. (1.28%)
    10) Seekport: www.seekport.com 37.783, última de 24/09/2023 - 19:17 h. (1.07%)
    11) Alexa: www.alexa.com 25.657, última de 24/12/2022 - 19:42 h. (0.73%)
    12) Ezooms: 20.553, última de 14/04/2014 - 22:15 h. (0.58%)
    13) Bing: www.bing.com 18.590, última de 21/09/2023 - 14:52 h. (0.53%)
    14) Exabot: www.exalead.com 10.805, última de 13/07/2023 - 17:17 h. (0.31%)
    15) Facebookexternalhit: www.facebook.com/externalhit_uatext.php 10.496, última de 29/09/2023 - 09:43 h. (0.30%)
    16) Archiver: www.alexa.com 9.734, última de 13/09/2020 - 13:23 h. (0.28%)

    Encontrados 72 robots distintos con un total de 3.520.933 accesos de indexado.
Ver buscadores y metabuscadores

< Volver     Subir ^ 2003-2023 © AcademiaSocrates.com (España)