www.academiasocrates.es
Academia SÓCRATES
Alcázar de San Juan
Tlfs. 926 55 07 98
y 639 13 06 41
La ironía nos salva del patetismo.
Angel González,  poeta español.  
    Academia         Sócrates    


Colección de enlaces



Buscadores que más y mejor buscan

(Estadística desde el 10/12/2003)
Actualizada a 19/05/2013 11:40 pm

Los 116 siguientes son los buscadores, páginas con buscador o enlaces externos, más utilizados por nuestros visitantes.
(Procedencias de los últimos 3 meses con más de 100 accesos)

URL del buscador Total accesos % sobre el total Fecha del último acceso
1 www.google.es 380.358 27.46% 19/05/2013 11:32 pm
  • Total Google, con sus variantes internacionales : 1.169.718 84.45%
2 www.google.com.mx 210.402 15.19% 19/05/2013 11:35 pm
3 www.google.com 126.068 9.10% 19/05/2013 10:49 pm
4 www.google.com.co 117.295 8.47% 19/05/2013 11:39 pm
5 www.google.com.ar 60.538 4.37% 19/05/2013 11:39 pm
6 www.google.com.pe 40.206 2.90% 19/05/2013 11:10 pm
7 www.google.com.ec 38.426 2.77% 19/05/2013 11:12 pm
8 www.google.fr 36.458 2.63% 19/05/2013 11:15 pm
9 es.search.yahoo.com 31.007 2.24% 18/05/2013 09:51 pm
  • Total Yahoo, con sus variantes : 48.283 3.49%
10 www.google.cl 23.097 1.67% 19/05/2013 11:20 pm
11 www.google.com.bo 19.498 1.41% 19/05/2013 11:40 pm
12 www.google.co.ve 18.220 1.32% 19/05/2013 11:01 pm
13 www.bing.com 17.249 1.25% 19/05/2013 09:40 pm
14 www.google.com.gt 16.827 1.21% 19/05/2013 11:13 pm
15 https: 13.068 0.94% 19/05/2013 11:31 pm
16 www.google.com.do 11.424 0.82% 19/05/2013 11:17 pm
17 es.wikipedia.org 10.916 0.79% 18/05/2013 05:08 pm
  • Total Wikipedia, con sus variantes : 12.039 0.87%
18 search.conduit.com 9.630 0.70% 19/05/2013 06:22 pm
19 www.google.ca 9.151 0.66% 19/05/2013 11:33 pm
20 es.answers.yahoo.com 7.172 0.52% 19/05/2013 07:16 pm
21 webcache.googleusercontent.com 6.428 0.46% 18/05/2013 06:20 am
22 www.google.com.pr 5.929 0.43% 17/05/2013 06:19 pm
23 www.google.hn 5.811 0.42% 19/05/2013 07:55 pm
24 search.babylon.com 5.638 0.41% 19/05/2013 10:28 pm
25 www.google.com.uy 5.243 0.38% 19/05/2013 06:32 pm
26 www.google.be 4.936 0.36% 19/05/2013 08:52 pm
27 www.google.com.sv 4.299 0.31% 19/05/2013 10:56 pm
28 www.facebook.com 4.048 0.29% 18/05/2013 03:08 am
29 es.ask.com 3.697 0.27% 14/05/2013 11:50 am
30 www.google.com.py 3.360 0.24% 19/05/2013 04:16 pm
31 www.google.com.ni 2.843 0.21% 19/05/2013 10:18 pm
32 www.google.co.cr 2.810 0.20% 19/05/2013 09:06 pm
33 isearch.babylon.com 2.398 0.17% 16/05/2013 03:56 am
34 www.google.ci 2.320 0.17% 19/05/2013 11:17 pm
35 search.sweetim.com 2.175 0.16% 15/05/2013 01:25 am
36 search.iminent.com 2.163 0.16% 19/05/2013 12:04 am
37 mx.search.yahoo.com 1.889 0.14% 19/05/2013 04:11 am
38 www.google.co.ma 1.743 0.13% 09/05/2013 05:14 pm
39 www.google.ht 1.691 0.12% 16/05/2013 03:18 pm
40 espanol.answers.yahoo.com 1.666 0.12% 19/05/2013 11:39 pm
41 www.google.sn 1.662 0.12% 19/05/2013 01:31 pm
42 mx.answers.yahoo.com 1.655 0.12% 19/05/2013 11:12 pm
43 www.google.com.br 1.571 0.11% 19/05/2013 03:00 am
44 www.google.ch 1.398 0.10% 17/05/2013 08:56 pm
45 www.companerosonline.com 1.169 0.08% 19/05/2013 11:08 am
46 search.softonic.com 1.147 0.08% 19/05/2013 08:35 pm
47 search.mywebsearch.com 1.067 0.08% 19/05/2013 07:27 pm
48 search.mywebsearch.com 1.067 0.08% 19/05/2013 07:27 pm
49 espanol.search.yahoo.com 1.051 0.08% 15/05/2013 12:45 am
50 www.google.cm 969 0.07% 19/05/2013 02:22 pm
51 fr.wikipedia.org 917 0.07% 14/05/2013 08:13 am
52 isearch.avg.com 894 0.06% 19/05/2013 10:36 pm
53 fr.search.yahoo.com 788 0.06% 17/05/2013 11:32 pm
54 search.alot.com 785 0.06% 19/05/2013 06:10 pm
55 www.ask.com 725 0.05% 16/04/2013 03:01 am
56 www.search.ask.com 710 0.05% 19/05/2013 09:24 pm
57 int.search-results.com 692 0.05% 05/04/2013 02:08 am
58 ar.answers.yahoo.com 665 0.05% 19/05/2013 10:21 pm
59 search.incredibar.com 644 0.05% 19/05/2013 04:16 am
60 www.google.com.pa 610 0.04% 15/05/2013 03:38 pm
61 whois.domaintools.com 594 0.04% 19/05/2013 06:34 am
62 ar.search.yahoo.com 587 0.04% 18/05/2013 12:21 am
63 search.yahoo.com 562 0.04% 12/05/2013 09:53 am
64 www.google.mg 533 0.04% 13/05/2013 05:18 pm
65 www.delta-search.com 527 0.04% 19/05/2013 06:19 pm
66 co.search.yahoo.com 504 0.04% 14/05/2013 12:59 am
67 www.google.co.uk 480 0.03% 19/05/2013 05:17 pm
68 www.google.bf 474 0.03% 12/05/2013 06:37 pm
69 www.google.bj 469 0.03% 16/05/2013 11:52 pm
70 www.monsieur-biographie.com 455 0.03% 02/03/2013 05:05 am
71 www.google.com.lb 415 0.03% 12/05/2013 04:36 pm
72 search.handycafe.com 413 0.03% 17/05/2013 03:18 am
73 www.google.de 413 0.03% 09/05/2013 10:20 pm
74 start.facemoods.com 406 0.03% 30/04/2013 10:27 pm
75 www.google.cd 403 0.03% 18/05/2013 10:57 am
76 search.avg.com 378 0.03% 08/05/2013 05:57 am
77 www.google.ml 374 0.03% 17/05/2013 12:29 pm
78 www.mysearchresults.com 373 0.03% 17/05/2013 02:12 am
79 www.plusnetwork.com 369 0.03% 11/04/2013 12:52 am
80 mx.ask.com 351 0.03% 17/05/2013 01:12 am
81 start.funmoods.com 343 0.02% 12/05/2013 05:30 am
82 www.sentadofrentealmundo.com 336 0.02% 28/04/2013 06:10 am
83 www.google.tn 330 0.02% 18/05/2013 09:43 pm
84 yandex.ru 303 0.02% 19/04/2013 01:41 pm
85 www.google.it 276 0.02% 17/05/2013 03:19 am
86 www.requisitospolicianacional.com 274 0.02% 19/05/2013 11:25 am
87 www.google.dz 248 0.02% 19/05/2013 01:04 pm
88 www.google.com. 243 0.02% 07/05/2013 03:10 am
89 translate.googleusercontent.com 237 0.02% 14/05/2013 11:30 pm
90 www.google.tg 234 0.02% 23/04/2013 11:01 pm
91 search.incredimail.com 231 0.02% 20/04/2013 11:41 pm
92 www.BigFinder.de 229 0.02% 05/05/2013 08:48 pm
93 buscador.terra.es 225 0.02% 04/03/2013 09:01 am
94 search.v9.com 222 0.02% 19/05/2013 10:45 pm
95 www.google.com.cu 222 0.02% 16/05/2013 08:22 pm
96 virtual.uptc.edu.co 212 0.02% 06/05/2013 11:29 pm
97 www.dgb.sep.gob.mx 205 0.01% 23/04/2013 08:47 pm
98 www.buzzdock.com 204 0.01% 16/05/2013 05:04 am
99 ar.ask.com 195 0.01% 19/05/2013 06:39 pm
100 www.claro-search.com 194 0.01% 18/05/2013 02:50 am
101 www.google.rw 166 0.01% 07/05/2013 03:59 pm
102 search.searchcompletion.com 163 0.01% 14/05/2013 07:42 am
103 m.facebook.com 156 0.01% 14/05/2013 06:28 am
104 www.searchmobileonline.com 154 0.01% 16/05/2013 01:31 pm
105 start.iminent.com 151 0.01% 17/05/2013 10:56 pm
106 www.google.pt 149 0.01% 17/05/2013 01:27 pm
107 eu.ask.com 146 0.01% 05/03/2013 03:32 am
108 www.google.cat 144 0.01% 19/04/2013 12:18 pm
109 www.netcraft.com 137 0.01% 07/05/2013 03:25 pm
110 www.ceipgrancapitan.es 130 0.01% 02/05/2013 11:46 am
111 www.google.lu 120 0.01% 11/03/2013 05:36 pm
112 www.editorialcep.com 118 0.01% 11/04/2013 10:47 am
113 www.tuenti.com 116 0.01% 03/04/2013 09:24 pm
114 t.co 113 0.01% 11/05/2013 06:30 pm
115 ittravel.info 107 0.01% 14/05/2013 11:55 pm
116 m.yahoo.com 101 0.01% 19/05/2013 09:51 am

Impresiones de usuarios:
Total páginas servidas (desde Diciembre de 2003) 5.029.307
Usuarios únicos (por períodos de 24 horas) 2.244.298
Total accesos únicos directos a la web 859.262
Total accesos únicos desde enlaces externos 1.385.036
Procedencias distintas registradas 3493
Procedencias con más de 100 accesos 116 (3.32% del total)
Accesos de las 116 más utilizadas 1.304.497 (94.19% del total de accesos)
Accesos desde el resto de procedencias 80.539   (5.81% del total)
   

    Accesos de indexado de los 10 robots más activos de la Internet:

    1) Googlebot: www.google.es 549.703, última de 20/05/2013 - 15:46 h. (53.56%)
    2) Crawler: www.crawler.com 101.078, última de 20/05/2013 - 14:58 h. (9.85%)
    3) Yahoo: es.yahoo.com 98.651, última de 15/05/2013 - 17:17 h. (9.61%)
    4) Bingbot: www.bing.com 73.952, última de 20/05/2013 - 15:04 h. (7.21%)
    5) Msnbot: search.msn.com 52.383, última de 01/05/2013 - 17:59 h. (5.10%)
    6) YandexBot: www.yandex.com 32.306, última de 19/05/2013 - 17:30 h. (3.15%)
    7) MJ12bot: www.majestic12.co.uk 27.401, última de 20/05/2013 - 15:10 h. (2.67%)
    8) Alexa: www.alexa.com 22.846, última de 20/05/2013 - 15:14 h. (2.23%)
    9) Baiduspider: www.baidu.com 14.497, última de 20/05/2013 - 12:34 h. (1.41%)
    10) Ezooms: 13.091, última de 20/05/2013 - 14:29 h. (1.28%)

    Encontrados 69 robots distintos con un total de 1.026.257 accesos de indexado.
Actualizar el listado de buscadores al día de hoy
(Este proceso puede tardar unos segundos)

Ver buscadores y metabuscadores

< Volver     Subir ^ 2003-2013 © AcademiaSocrates.com (España)